skip navigation
Position

Player Stats

Skater

# Name GP G A PTS PPG PPA SH SHA PEN PIM
36 Izeah Elliott 9 0 1 1 0 0 0 0 0 2
10 Brendan Roby 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Draven Howard 8 1 1 2 0 0 0 0 0 0
33 Jake Kelley 5 1 2 3 0 0 0 0 0 0
97 Addison Platek 9 1 1 2 0 0 0 0 0 0
88 Talon Ryan 9 2 0 2 0 0 0 0 0 0
00 Tanner Collins 9 3 5 8 0 0 0 0 0 0
77 Cash LaPorte 9 5 3 8 0 0 0 0 0 0
44 Dominick Daniel 9 12 5 17 0 0 0 0 0 2
9 Jake Hadjis 10 15 3 18 0 0 0 0 0 2
83 Dominik Bricker 11 18 1 19 0 0 0 0 0 6

Goalie

# Name GP MIN W L T SOL SOG SV GA GAA SV % SO
77 Cash LaPorte 1 45:00 0 1 0 0 22 15 7 9.33 .682 0
44 Dominick Daniel 1 45:00 0 1 0 0 14 7 7 9.33 .500 0
9 Jake Hadjis 1 30:00 0 0 0 0 17 11 6 12.00 .647 0
00 Tanner Collins 1 0:45 0 1 0 0 12 6 6 480.00 .500 0
97 Addison Platek 1 0:00 0 0 0 0 30 30 0 0.00 1.000 0
33 Jake Kelley 6 150:45 2 3 0 0 74 57 17 6.77 .770 1

Player Stats

Skater

# Name GP G A PTS PPG PPA SH SHA PEN PIM
36 Izeah Elliott 9 0 1 1 0 0 0 0 0 2
10 Brendan Roby 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Draven Howard 8 1 1 2 0 0 0 0 0 0
33 Jake Kelley 5 1 2 3 0 0 0 0 0 0
97 Addison Platek 9 1 1 2 0 0 0 0 0 0
88 Talon Ryan 9 2 0 2 0 0 0 0 0 0
00 Tanner Collins 9 3 5 8 0 0 0 0 0 0
77 Cash LaPorte 9 5 3 8 0 0 0 0 0 0
44 Dominick Daniel 9 12 5 17 0 0 0 0 0 2
9 Jake Hadjis 10 15 3 18 0 0 0 0 0 2
83 Dominik Bricker 11 18 1 19 0 0 0 0 0 6

Goalie

# Name GP MIN W L T SOL SOG SV GA GAA SV % SO
77 Cash LaPorte 1 45:00 0 1 0 0 22 15 7 9.33 .682 0
44 Dominick Daniel 1 45:00 0 1 0 0 14 7 7 9.33 .500 0
9 Jake Hadjis 1 30:00 0 0 0 0 17 11 6 12.00 .647 0
00 Tanner Collins 1 0:45 0 1 0 0 12 6 6 480.00 .500 0
97 Addison Platek 1 0:00 0 0 0 0 30 30 0 0.00 1.000 0
33 Jake Kelley 6 150:45 2 3 0 0 74 57 17 6.77 .770 1