skip navigation
Position

Player Stats

Skater

# Name G A PTS PIM
88 Hunter Lindsey 0 0 0 0
11 Dominic Giambrone 0 0 0 0
91 Skyler Forgey 0 0 0 0
29 Carson Chandler 0 1 1 0
97 Ashton Rinderspacher 1 1 2 0
66 Sawyer Lindsey 9 1 10 2
8 Zach Deslauries 9 2 11 2
10 Bradley Kalnas 10 2 12 0

Goalie

# Name GP MIN W L T SOG SV GA GAA SV % SO
91 Skyler Forgey 1 45:00 1 0 0 17 13 4 4.00 .765 1
97 Ashton Rinderspacher 1 45:00 0 1 0 16 7 9 9.00 .438 0
29 Carson Chandler 2 45:00 2 0 0 22 16 6 6.00 .727 0
88 Hunter Lindsey 3 90:45 2 1 0 47 38 9 4.46 .809 0

Player Stats

Skater

# Name G A PTS PIM
88 Hunter Lindsey 0 0 0 0
11 Dominic Giambrone 0 0 0 0
91 Skyler Forgey 0 0 0 0
29 Carson Chandler 0 1 1 0
97 Ashton Rinderspacher 1 1 2 0
66 Sawyer Lindsey 9 1 10 2
8 Zach Deslauries 9 2 11 2
10 Bradley Kalnas 10 2 12 0

Goalie

# Name GP MIN W L T SOG SV GA GAA SV % SO
91 Skyler Forgey 1 45:00 1 0 0 17 13 4 4.00 .765 1
97 Ashton Rinderspacher 1 45:00 0 1 0 16 7 9 9.00 .438 0
29 Carson Chandler 2 45:00 2 0 0 22 16 6 6.00 .727 0
88 Hunter Lindsey 3 90:45 2 1 0 47 38 9 4.46 .809 0