skip navigation
Position

Player Stats

Skater

# Name G A PTS PIM
96 Jacob Grezlovski 0 1 1 0
77 Jaxon Jones 0 1 1 2
97 Alex Horvath 0 2 2 0
00 Christopher Lau 2 0 2 10
14 Jet Jones 1 1 2 0
11 Ryder Young 1 1 2 0
4 Tanner Collins 3 0 3 2
29 Thomas Fimon 3 1 4 0
8 Liam Capreece-page 6 3 9 2
88 Bryce Rubalcava 13 0 13 4

Goalie

# Name GP MIN W L T SOG SV GA GAA SV % SO
00 Christopher Lau 2 90:00 0 2 0 46 39 7 3.50 .848 0
11 Ryder Young 1 45:00 0 1 0 20 15 5 5.00 .750 0
8 Liam Capreece-page 1 45:00 0 1 0 22 16 6 6.00 .727 0
29 Thomas Fimon 3 136:00 1 1 1 86 67 19 6.29 .779 0
97 Alex Horvath 1 45:00 0 1 0 25 14 11 11.00 .560 0

Player Stats

Skater

# Name G A PTS PIM
96 Jacob Grezlovski 0 1 1 0
77 Jaxon Jones 0 1 1 2
97 Alex Horvath 0 2 2 0
00 Christopher Lau 2 0 2 10
14 Jet Jones 1 1 2 0
11 Ryder Young 1 1 2 0
4 Tanner Collins 3 0 3 2
29 Thomas Fimon 3 1 4 0
8 Liam Capreece-page 6 3 9 2
88 Bryce Rubalcava 13 0 13 4

Goalie

# Name GP MIN W L T SOG SV GA GAA SV % SO
00 Christopher Lau 2 90:00 0 2 0 46 39 7 3.50 .848 0
11 Ryder Young 1 45:00 0 1 0 20 15 5 5.00 .750 0
8 Liam Capreece-page 1 45:00 0 1 0 22 16 6 6.00 .727 0
29 Thomas Fimon 3 136:00 1 1 1 86 67 19 6.29 .779 0
97 Alex Horvath 1 45:00 0 1 0 25 14 11 11.00 .560 0