skip navigation
Position

Player Stats

Skater

# Name G A PTS PIM
3 Gavin Martin 0 0 0 2
47 Logan Alexander 0 0 0 0
96 Wellington Hart 0 2 2 0
11 Rylie Mccaffrey 2 1 3 4
33 Evan Chilton 2 1 3 2
18 Raylond Payne 1 2 3 0
2 Carston Baird 4 0 4 2
28 Emmett Baird 2 5 7 0
14 Kade Rucker 6 1 7 0
86 Kingston Hart 12 3 15 0
21 Jonah Hart 14 2 16 4

Goalie

# Name GP MIN W L T SOG SV GA GAA SV % SO
21 Jonah Hart 1 0:00 0 0 0 0 0 0 0.00 .000 0
86 Kingston Hart 1 0:00 0 0 0 0 0 0 0.00 .000 0
33 Evan Chilton 1 0:00 0 0 0 0 0 0 0.00 .000 0
96 Wellington Hart 5 180:00 4 1 0 122 112 10 2.50 .918 0
11 Rylie Mccaffrey 2 45:00 1 1 0 75 66 9 9.00 .880 0
47 Logan Alexander 1 45:00 0 1 0 21 10 11 11.00 .476 0
14 Kade Rucker 1 45:00 0 1 0 33 21 12 12.00 .636 0

Player Stats

Skater

# Name G A PTS PIM
3 Gavin Martin 0 0 0 2
47 Logan Alexander 0 0 0 0
96 Wellington Hart 0 2 2 0
11 Rylie Mccaffrey 2 1 3 4
33 Evan Chilton 2 1 3 2
18 Raylond Payne 1 2 3 0
2 Carston Baird 4 0 4 2
28 Emmett Baird 2 5 7 0
14 Kade Rucker 6 1 7 0
86 Kingston Hart 12 3 15 0
21 Jonah Hart 14 2 16 4

Goalie

# Name GP MIN W L T SOG SV GA GAA SV % SO
21 Jonah Hart 1 0:00 0 0 0 0 0 0 0.00 .000 0
86 Kingston Hart 1 0:00 0 0 0 0 0 0 0.00 .000 0
33 Evan Chilton 1 0:00 0 0 0 0 0 0 0.00 .000 0
96 Wellington Hart 5 180:00 4 1 0 122 112 10 2.50 .918 0
11 Rylie Mccaffrey 2 45:00 1 1 0 75 66 9 9.00 .880 0
47 Logan Alexander 1 45:00 0 1 0 21 10 11 11.00 .476 0
14 Kade Rucker 1 45:00 0 1 0 33 21 12 12.00 .636 0