skip navigation
Position

Player Stats

Skater

# Name GP G A PTS PPG PPA SH SHA PIM
9 Ashton Rinderspacher 9 1 1 2 0 0 0 0 0
27 Colton Brenthel 9 5 5 10 0 0 0 0 4
13 Oliver Brobst 10 10 7 17 0 0 0 0 0
11 Ryder Nolan 10 12 5 17 0 0 0 0 0
19 Logan VanderBoom 10 15 3 18 0 0 0 0 0
14 Joshua Olivares 11 21 4 25 0 0 0 0 0
20 Brayden Lotspeich 10 19 7 26 0 0 0 0 2
00 Brock Swensen 11 25 11 36 0 0 0 0 0

Goalie

# Name MIN W L T SOL SOG SV GA GAA SV % SO
9 Ashton Rinderspacher 45:00 1 0 0 0 32 30 2 2.67 .938 0
13 Oliver Brobst 45:00 1 0 0 0 19 13 6 8.00 .684 0
27 Colton Brenthel 45:00 1 0 0 0 12 8 4 5.33 .667 0
20 Brayden Lotspeich 45:00 1 0 0 0 31 27 4 5.33 .871 0
19 Logan VanderBoom 45:00 1 0 0 0 16 14 2 2.67 .875 0
00 Brock Swensen 45:00 1 0 0 0 26 22 4 5.33 .846 0
11 Ryder Nolan 90:00 2 0 0 0 39 37 2 1.33 .949 1

Player Stats

Skater

# Name GP G A PTS PPG PPA SH SHA PIM
9 Ashton Rinderspacher 9 1 1 2 0 0 0 0 0
27 Colton Brenthel 9 5 5 10 0 0 0 0 4
13 Oliver Brobst 10 10 7 17 0 0 0 0 0
11 Ryder Nolan 10 12 5 17 0 0 0 0 0
19 Logan VanderBoom 10 15 3 18 0 0 0 0 0
14 Joshua Olivares 11 21 4 25 0 0 0 0 0
20 Brayden Lotspeich 10 19 7 26 0 0 0 0 2
00 Brock Swensen 11 25 11 36 0 0 0 0 0

Goalie

# Name MIN W L T SOL SOG SV GA GAA SV % SO
9 Ashton Rinderspacher 45:00 1 0 0 0 32 30 2 2.67 .938 0
13 Oliver Brobst 45:00 1 0 0 0 19 13 6 8.00 .684 0
27 Colton Brenthel 45:00 1 0 0 0 12 8 4 5.33 .667 0
20 Brayden Lotspeich 45:00 1 0 0 0 31 27 4 5.33 .871 0
19 Logan VanderBoom 45:00 1 0 0 0 16 14 2 2.67 .875 0
00 Brock Swensen 45:00 1 0 0 0 26 22 4 5.33 .846 0
11 Ryder Nolan 90:00 2 0 0 0 39 37 2 1.33 .949 1