skip navigation
Position

Player Stats

Skater

# Name GP G A PTS PPG PPA SH SHA PIM
9 Jake Hadjis 9 1 1 2 0 0 0 0 0
8 Evelyn Jung 10 1 3 4 0 0 0 0 2
24 Braden Sproul 9 2 3 5 0 0 0 0 0
00 Tanner Collins 12 3 5 8 0 0 0 0 4
23 Bryce Fernandez 11 5 4 9 0 0 0 0 0
18 Dominik Bricker 11 8 2 10 1 0 0 0 6
88 Caleb Jung 11 9 7 16 0 0 0 0 6
27 Dominick Daniel 9 19 2 21 1 0 1 0 0

Goalie

# Name MIN W L T SOL SOG SV GA GAA SV % SO
88 Caleb Jung 90:00 1 1 0 0 37 25 12 8.00 .676 0
8 Evelyn Jung 90:00 1 1 0 0 58 48 10 6.67 .828 0
27 Dominick Daniel 90:00 1 1 0 0 28 24 4 2.67 .857 0
24 Braden Sproul 90:00 2 0 0 0 36 30 6 4.00 .833 0
9 Jake Hadjis 90:00 2 0 0 0 49 38 11 7.33 .776 0

Player Stats

Skater

# Name GP G A PTS PPG PPA SH SHA PIM
9 Jake Hadjis 9 1 1 2 0 0 0 0 0
8 Evelyn Jung 10 1 3 4 0 0 0 0 2
24 Braden Sproul 9 2 3 5 0 0 0 0 0
00 Tanner Collins 12 3 5 8 0 0 0 0 4
23 Bryce Fernandez 11 5 4 9 0 0 0 0 0
18 Dominik Bricker 11 8 2 10 1 0 0 0 6
88 Caleb Jung 11 9 7 16 0 0 0 0 6
27 Dominick Daniel 9 19 2 21 1 0 1 0 0

Goalie

# Name MIN W L T SOL SOG SV GA GAA SV % SO
88 Caleb Jung 90:00 1 1 0 0 37 25 12 8.00 .676 0
8 Evelyn Jung 90:00 1 1 0 0 58 48 10 6.67 .828 0
27 Dominick Daniel 90:00 1 1 0 0 28 24 4 2.67 .857 0
24 Braden Sproul 90:00 2 0 0 0 36 30 6 4.00 .833 0
9 Jake Hadjis 90:00 2 0 0 0 49 38 11 7.33 .776 0