skip navigation
Position

Player Stats

Skater

# Name GP G A PTS SOG SOG % PPG PPA SH SHA PEN PIM FOW FOL TO HIT BS + / - MVP GW FG AVG PTS
14 Erin McCaffrey 5 1 1 2 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.40
Owen Hanson 6 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
10 Liam Vance 6 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
11 Matt McCaffrey 8 0 2 2 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.25
8 Abigail Brobst 9 0 1 1 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.11
9 Oliver Brobst 9 14 2 16 0 0.0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.78
87 Ashton Chartrand 9 2 1 3 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.33
88 Sawyer Mollman 9 2 1 3 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.33
97 Nate Chilton 10 12 2 14 0 0.0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.40
91 Bailey Harrison 10 1 1 2 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.20

Goalie

# Name GP MIN W L T SOL SOG SV GA GAA SV % SO MVP
8 Abigail Brobst 1 40:00 0 1 0 0 25 20 5 7.50 .800 0 0
9 Oliver Brobst 1 40:00 0 1 0 0 18 13 5 7.50 .722 0 0
88 Sawyer Mollman 1 40:00 0 1 0 0 18 12 6 9.00 .667 0 0
11 Matt McCaffrey 2 80:00 0 2 0 0 29 18 11 8.25 .621 0 0
14 Erin McCaffrey 5 160:40 0 5 0 0 67 42 25 9.34 .627 0 0

Player Stats

Skater

# Name GP G A PTS SOG SOG % PPG PPA SH SHA PEN PIM FOW FOL TO HIT BS + / - MVP GW FG AVG PTS
14 Erin McCaffrey 5 1 1 2 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.40
Owen Hanson 6 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
10 Liam Vance 6 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
11 Matt McCaffrey 8 0 2 2 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.25
8 Abigail Brobst 9 0 1 1 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.11
9 Oliver Brobst 9 14 2 16 0 0.0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.78
87 Ashton Chartrand 9 2 1 3 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.33
88 Sawyer Mollman 9 2 1 3 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.33
97 Nate Chilton 10 12 2 14 0 0.0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.40
91 Bailey Harrison 10 1 1 2 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.20

Goalie

# Name GP MIN W L T SOL SOG SV GA GAA SV % SO MVP
8 Abigail Brobst 1 40:00 0 1 0 0 25 20 5 7.50 .800 0 0
9 Oliver Brobst 1 40:00 0 1 0 0 18 13 5 7.50 .722 0 0
88 Sawyer Mollman 1 40:00 0 1 0 0 18 12 6 9.00 .667 0 0
11 Matt McCaffrey 2 80:00 0 2 0 0 29 18 11 8.25 .621 0 0
14 Erin McCaffrey 5 160:40 0 5 0 0 67 42 25 9.34 .627 0 0